Alojamento de servidores de jogos
Cria, joga, envolve-te.
Estes servidores de jogos oferecem-te o melhor em termos de segurança e desempenho. Personaliza o teu jogo ou junta-te a grandes jogos multijogadores com um simples clique.
Rápido, seguro e fiável
Proteção superior contra DDoS, 99,99% de tempo de funcionamento da rede Tier 1.
Tempos de carregamento rápidos
Passa mais tempo a jogar e menos tempo em ecrãs de carregamento com os nossos processadores.
Sonha mais alto
Passa de uma aldeia para um reino com um simples clique.
Planos de servidores bare metal
Planos | RAM disponível | Núcleos / Threads | Espaço em disco | Largura de banda não medida | IPs dedicados | Preço | Começa a trabalhar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produtos: | Preço: | ||||||
Aspira | 16GB DDR3 | 4C / 8T | 1TB SSD | 1 Gbps | 1 | $35/mês $40/mês $42.49/mês $45/mês | |
Aspira | $35/mês $40/mês $42.49/mês $45/mês | ||||||
Características principais Xeon® E3-1246 v3 * 4C / 8T 16GB DDR3 1TB SSD -- Até 1 Gbps 3.90GHz 8MB 5.0 GT/s 1 10 GB Apenas chat e bilhetes | |||||||
Essencial | 32GB DDR4 | 4C / 8T | 2TB SSD | 1 Gbps | 5 | $99.99/mês $109.99/mês $114.99/mês $119.99/mês | |
Essencial | $99.99/mês $109.99/mês $114.99/mês $119.99/mês | ||||||
Características principais Xeon® E-2134 * 4C / 8T 32GB DDR4 2TB SSD -- Até 1 Gbps 4.50GHz Turbo 8MB 8,0 GT/s 5 50 GB Apenas chat e bilhetes | |||||||
Avançado | 64GB DDR4 | 6C / 12T | 2x1TB SSD | 1 Gbps | 10 | $169.99/mês $179.99/mês $184.99/mês $199.99/mês | |
Avançado | $169.99/mês $179.99/mês $184.99/mês $199.99/mês | ||||||
Características principais Xeon® E-2176G * 6C / 12T 64GB DDR4 2x1TB SSD RAID-1 Até 1 Gbps 4.50GHz Turbo 12MB 8,0 GT/s 10 100 GB Inclui | |||||||
Elite | 128GB DDR4 | 8C / 16T | 2x2TB SSD | 1 Gbps | 16 | $219.99/mês $229.99/mês $234.99/mês $239.99/mês | |
Elite | $219.99/mês $229.99/mês $234.99/mês $239.99/mês | ||||||
Características principais Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x2TB NVMe SSD RAID-1 Até 1 Gbps 5.10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 16 250 GB Inclui | |||||||
Extremo | 128GB DDR4 | 8C / 16T | 2x4TB SSD | 1 Gbps | 32 | $249.99/mês $259.99/mês $264.99/mês $269.99/mês | |
Extremo | $249.99/mês $259.99/mês $264.99/mês $269.99/mês | ||||||
Características principais Xeon® E-2388G * 8C / 16T 128GB DDR4 2x4TB NVMe SSD RAID-1 Até 1 Gbps 5.10GHz Turbo 16MB 8,0 GT/s 32 500 GB Inclui | |||||||
Cloud VPS SSD Planos
RAM | vCPU | SSD Armazenamento | Transferência | Preço | Configura |
---|---|---|---|---|---|
Produtos: | Preço: | ||||
1GB | 1 | 30 GB | 2TB | $6/mês $6/mês | |
cVPS 1 | $6/mês $6/mês | ||||
Características principais 1GB 1 30 GB 2TB | |||||
2GB | 2 | 50 GB | 3TB | $12/mês $12/mês | |
cVPS 2 | $12/mês $12/mês | ||||
Características principais 2GB 2 50 GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60 GB | 4TB | $18/mês $18/mês | |
cVPS 3 | $18/mês $18/mês | ||||
Características principais 2GB 2 60 GB 4TB | |||||
4GB | 4 | 100 GB | 5TB | $24/mês $24/mês | |
cVPS 4 | $24/mês $24/mês | ||||
Características principais 4GB 4 100 GB 5TB | |||||
6GB | 6 | 120 GB | 6TB | $34/mês $34/mês | |
cVPS 5 | $34/mês $34/mês | ||||
Características principais 6GB 6 120 GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150 GB | 7TB | $48/mês $48/mês | |
cVPS 6 | $48/mês $48/mês | ||||
Características principais 8GB 8 150 GB 7TB | |||||
12 GB | 12 | 280 GB | 8TB | $54/mês $54/mês | |
cVPS 7 | $54/mês $54/mês | ||||
Características principais 12 GB 12 280 GB 8TB | |||||
16 GB | 16 | 360 GB | 9TB | $96/mês $96/mês | |
cVPS 8 | $96/mês $96/mês | ||||
Características principais 16 GB 16 360 GB 9TB | |||||
32 GB | 32 | 540 GB | 12TB | $192/mês $192/mês | |
32g-32vcpu-540sata | $192/mês $192/mês | ||||
Características principais 32 GB 32 540 GB 12TB | |||||
Cloud VPS NVMe Planos
RAM | vCPU | NVMe SSD Armazenamento | Transferência | Preço | Configura |
---|---|---|---|---|---|
Produtos: | Preço: | ||||
2GB | 1 | 30 GB | 2TB | $7/mês $7/mês | |
cVPS 1 | $7/mês $7/mês | ||||
Características principais 2GB 1 30 GB 2TB | |||||
3GB | 2 | 50 GB | 3TB | $14/mês $14/mês | |
cVPS 2 | $14/mês $14/mês | ||||
Características principais 3GB 2 50 GB 3TB | |||||
2GB | 2 | 60 GB | 4TB | $21/mês $21/mês | |
cVPS 3 | $21/mês $21/mês | ||||
Características principais 2GB 2 60 GB 4TB | |||||
4GB | 4 | 100 GB | 5TB | $28/mês $28/mês | |
cVPS 4 | $28/mês $28/mês | ||||
Características principais 4GB 4 100 GB 5TB | |||||
6GB | 6 | 120 GB | 6TB | $36/mês $36/mês | |
cVPS 5 | $36/mês $36/mês | ||||
Características principais 6GB 6 120 GB 6TB | |||||
8GB | 8 | 150 GB | 7TB | $56/mês $56/mês | |
cVPS 6 | $56/mês $56/mês | ||||
Características principais 8GB 8 150 GB 7TB | |||||
12 GB | 12 | 280 GB | 8TB | $78/mês $78/mês | |
cVPS 7 | $78/mês $78/mês | ||||
Características principais 12 GB 12 280 GB 8TB | |||||
16 GB | 16 | 360 GB | 9TB | $112/mês $112/mês | |
cVPS 8 | $112/mês $112/mês | ||||
Características principais 16 GB 16 360 GB 9TB | |||||
32 GB | 32 | 540 GB | 12TB | $224/mês $224/mês | |
32g-32vcpu-540nvme | $224/mês $224/mês | ||||
Características principais 32 GB 32 540 GB 12TB | |||||
Perfeito para o Minecraft
Escolhe o teu plano e lança o teu servidor Minecraft hoje mesmo.
Servidor Sandbox
Personaliza o teu servidor
Carrega o teu próprio SO ou escolhe entre várias opções de SO.
SSD-Alojamento baseado em
Obtém a velocidade, o controlo e a fiabilidade das unidades de estado sólido.
Jogos populares suportados
Constrói o teu servidor de jogos da forma que achares melhor, desde simples a avançado, dependendo do número de pessoas que o utilizam. Adiciona mods, tabelas de classificação, fóruns e muito mais para tornares a tua comunidade tão robusta quanto desejares. Aqui tens alguns jogos que os nossos servidores podem suportar.
- Minecraft
- Arca
- Série Call of Duty
- Counter-Strike
- Série Half-Life
- Série Quake
- Ferrugem
- Team Fortress
- Torneio Unreal
- Valheim
Incluído em todos os planos Cloud VPS
Escolhe o teu sistema operativo
Escolhe o teu sistema operativo Linux. Escolhe entre Ubuntu, Debian ou CentOS.
Alta disponibilidade
Clusters de hardware redundantes dedicados, monitorizados e sempre activos 24/7.
Rede Top-Tier 1
A fibra ótica de nível empresarial alimenta os centros de dados perto das localizações IXP.
Instantâneos do servidor
Painel de controlo de recursos
Uma análise visual da RAM, do disco de largura de banda e da utilização de carga do teu servidor.
IP dedicado
Protege a tua reputação online e cumpre as normas de conformidade.
Incluído em todos os planos de servidores bare metal
Especialistas em suporte Linux
Somos profissionais de alojamento Linux Bare Metal Server especializados na pilha LAMP.
Defesa multi-camada
Obtém segurança de última geração e defesas abrangentes, integradas na segurança do teu servidor.
99,99% de tempo de atividade da rede
A tecnologia Smart Routing™ foi concebida para fornecer e gerir dinamicamente o tempo de atividade.
Hardware atualizável
Actualizações opcionais do seu Bare Metal Server para satisfazer as exigências das suas aplicações.
Uplink Gigabit Ethernet
Configurado para o tráfego intenso do teu site, transferências de ficheiros gigabit e ligações simultâneas.
SSD-Alojamento baseado em
Obtém a velocidade, o controlo e a fiabilidade do estado sólido.
Benefícios do alojamento de servidores de jogos
- Espaço para criar um sítio Web e tabelas de classificação para a tua comunidade
- Capaz de lidar com tráfego elevado a pedido e ligações simultâneas à base de dados
- Não tens problemas de sobreaquecimento
- Diminui significativamente os problemas de atraso
- Jogos facilmente implementáveis com a integração Ansible
- Organiza um fórum da comunidade para os jogadores discutirem missões, eventos, estratégias e conversarem
Alojamento de servidores de jogos
Perguntas frequentes
Obtém respostas detalhadas às tuas perguntas sobre o Alojamento de Servidores de Jogos. Precisas de mais ajuda? A nossa equipa de vendas está pronta para te ajudar.
Obtém o melhor plano de servidor para jogos
Fala agora com os nossos especialistas em servidores de jogos para responder a quaisquer perguntas que tenhas.